Unser Team
Sie haben eine Frage, ein Anliegen? Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben Ihnen gerne Auskunft.
Mitteilungen per E-Mail senden Sie bitte an poststelle@wwa-r.bayern.de
Behördenleitung
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Leitung | Stefan Neudert | 0941 / 78009 - 0 |
Stellvertretung | Rainer Zimmermann | 0941 / 78009 - 128 |
Grundsätze, Kommunikation
Tätigkeitsbereich | Hinweis | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Rainer Zimmermann | 0941 / 78009 - 128 |
Schwerpunktlabor
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Gesamtleitung | Katharina Wörle | 0941 / 78009 - 419 |
Technische Leitung | Michael Karrlein | 0941 / 78009 - 422 |
Abteilung Stadt und Landkreis Regensburg
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiter | David Ipfelkofer | 0941 / 78009 - 101 |
Gewässeraufsicht | Philipp Preis | 0941 / 78009 - 137 |
Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Stephanie Gebuhr | 0941 / 78009 - 103 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Christian HurkaTamara Raab | 0941 / 78009 - 1200941 / 78009 - 121 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung |
Franz Beer | 0941 / 78009 - 124 |
Abteilung Landkreis Cham
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Philipp Wolf | 0941 / 78009 - 200 |
Gewässeraufsicht | Tobias Zierl | 0941 / 78009 - 202 |
Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Wolfgang Betz | 0941 / 78009 - 329 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | i.V. Wolfgang Betz | 0941 / 78009 - 329 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Helmut Holzer | 0941 / 78009 - 210 |
Abteilung Landkreis Neumarkt i.d.Oberpfalz
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiterin | Sabine Kreitmeir | 0941 / 78009 - 108 |
Gewässeraufsicht | Andreas Weinmann | 0941 / 78009 - 126 |
Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Richard Hunkel | 0941 / 78009 - 135 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Martin Graus | 0941 / 78009 - 132 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Thomas Plagemann | 0941 / 78009 - 123 |
Abteilung Planung und Bau
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiter (Projekt 1 - Projekt 4) | Peter Jaud | 0941 / 78009 - 224 |
Abteilungsleiter (Projekt 5 - Projekt 7) | Rainer Zimmermann | 0941 / 78009 - 128 |
Hochwasserschutz Zeitlarn (Hauptort BA 3), Hochwasserschutz Cham (Stadellohe) | Christof Volderauer (P1) | 0941 / 78009 - 408 |
Hochwasserschutz Dietfurt und Regendorf | Katharina Schäffer-Lehner (P2) | 0941 / 78009 - 234 |
Hochwasserschutz Roding (Mitterdorf) | Andrea Seidl (P3) | 0941 / 78009 - 230 |
Flutpolder | Heinrich Fischer (P4) | 0941 / 78009 - 208 |
Hochwasserschutz Regensburg: Abschnitte I "Oberer Wöhrd und H "Unterer Wöhrd" | Christine Pollinger (P5) | 0941 / 78009 - 114 |
Abschnitte L "Steinweg" und E "Sallern" Ausführung | Andreas Dunst (P6) | 0941 / 78009 - 227 |
Hochwasserschutz Regensburg: Abschnitte F "Gallingkofen" und Q "Westhafen" | Fabian Mauff-Grotrian (P7) | 0941 / 78009 - 231 |
Abteilung Zentrale Angelegenheiten
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Stefan Neudert | 0941 / 78009 - 0 |
Verwaltungsleitung, Organisation, Personal, Haushalt | Anja Hutschenreuther | 0941 / 78009 - 307 |
Liegenschaften | Gerhard Koller | 0941 / 78009 - 304 |
Informationstechnik, Anwendungen | Manuel Körner | 0941 / 78009 - 313 |
Haushalt, Controlling, Gebäudemanagement | Cornelia Schaffer | 0941 / 78009 - 233 |
Ansprechpartner für Drehgenehmigungen | Gerhard KollerStephanie Kexel | 0941 / 78009 - 3040941 / 78009 - 109 |
Fachbereich Gewässeraufsicht
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Fachbereichsleiter | Dr. Jörg Brandner | 0941 / 78009 - 441 |
Monitoring, Hydrologie, Warndienste, Biologie | Dr. Jörg Brandner | 0941 / 78009 - 441 |
Monitoring - Chemie | Bernhard Köllner | 0941 / 78009 - 401 |
Hydrologie, Warndienste | Holger Ott | 0941 / 78009 - 425 |
Fachbereich Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Fachbereichsleiter | Andreas Bulla | 0941 / 78009 - 315 |
Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Andreas Bulla | 0941 / 78009 - 315 |
Hydrogeologie, Bodenkunde | Andreas Bulla | 0941 / 78009 - 315 |
Altlasten, Deponien | Dr. Katharina von Riesen | 0941 / 78009 - 303 |
Fachbereich Gewässerschutz, Abwasserentsorgung
Tätigkeitsbereich | Hinweis | Telefon |
---|---|---|
Fachbereichsleiter | Bernhard Köllner | 0941 / 78009 - 401 |
Fachbereich Wasserbau, Gewässerentwicklung; Vergabewesen
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Fachbereichsleiterin | i.V. Sabine Kreitmeir | 0941 / 78009 - 108 |
Gewässerentwicklung | Maximilian Graml | 0941 / 78009 - 321 |
Gewässerrandstreifen | Juliane Freund | 0941 / 78009 - 136 |
Flussmeisterstellen / Bauhöfe
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Flussmeisterstelle Regensburg | Johann Goß | 0941 / 78009 - 450 |
Flussmeisterstelle Roding | Johann Nißl | 09461 9100 - 83 |
Flussmeisterstelle Neumarkt i.d.OPf. | Johannes Hornauer | 09181 51061 - 0 |
Bauhof Witzelsmühle | Andreas Höcherl | 09673 9110 - 7 |
Betriebsgebäude Drachensee | Markus Luger | 09973 500527-0 |