- Startseite >>
- Wir >>
- Ansprechpartner
Ansprechpartner
Tabellarische Auflistung der Ansprechpartner/innen gruppiert nach Fachbereich, bzw. Landkreisen.
Bereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Behördenleitung |
||
Behördenleiter | Josef Feuchtgruber | 0941 78009-0 |
Stellvertreter | Rainer Zimmermann | 0941 78009-128 |
Grundsätze, Kommunikation |
||
Grundsätze, Kommunikation | Rainer Zimmermann | 0941 78009-128 |
Schwerpunktlabor |
||
Gesamtleitung | Katharina Wörle | 0941 78009-419 |
Technische Leitung | Michael Karrlein | 0941 78009-422 |
Abteilung Stadt und Landkreis Regensburg |
Abteilungsleiter | David Ipfelkofer | 0941 78009-101 |
Gewässeraufsicht | Philipp Preis | 0941 78009-137 |
Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Stephanie Gebuhr | 0941 78009-103 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Christian HurkaTamara Raab | 0941 78009-1200941 78009-121 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Franz Beer | 0941 78009-124 |
Abteilung Landkreis Cham |
||
Abteilungsleiter | Daniel Luley | 0941 78009-200 |
Gewässeraufsicht | Martin Grill | 0941 78009-203 |
Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Wolfgang Betz | 0941 78009-329 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Katharina Kürzl | 0941 78009-213 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Helmut Holzer | 0941 78009-210 |
Abteilung Landkreis Neumarkt i.d.OPf. |
||
Abteilungsleiterin | Sabine Kreitmeir | 0941 78009-108 |
Gewässeraufsicht i.V. | Richard Hunkel | 0941 78009-135 |
Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Richard Hunkel | 0941 78009-135 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Martin Graus | 0941 78009-131 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Thomas Plagemann | 0941 78009-123 |
Abteilung Planung und Bau |
||
Abteilungsleiter (Projekt 1 - Projekt 4) | Peter Jaud | 0941 78009-224 |
Abteilungsleiter (Projekt 5 - Projekt 7) | Rainer Zimmermann | 0941 78009-128 |
Hochwasserschutz Zeitlarn (Hauptort BA 3), Hochwasserschutz Cham (Stadellohe) | Christoph Volderauer (P1) | 0941 78009-408 |
Hochwasserschutz Dietfurt i.V. | Peter Jaud (P2) | 0941 78009-224 |
Hochwasserschutz Roding (Mitterdorf) | Andrea Seidl (P3) | 0941 78009-230 |
Hochwasserschutz Regendorf i.V. | Peter Jaud (P4) | 0941 78009-224 |
Hochwasserschutz Regensburg: Abschnitte I "Oberer Wöhrd und H "Unterer Wöhrd" | Christine Pollinger (P5) | 0941 78009-114 |
Hochwasserschutz Regensburg: Abschnitte L "Steinweg" und E "Sallern" Ausführung | Andreas Dunst (P6) | 0941 78009-227 |
Hochwasserschutz Regensburg: Abschnitte F "Gallingkofen" und Q "Westhafen" | Fabian Mauff-Grotrian (P7) | 0941 78009-231 |
Abteilung Zentrale Angelegenheiten |
||
Abteilungsleiter | Josef Feuchtgruber | 0941 78009-0 |
Verwaltungsleitung, Organisation, Personal, Haushalt | Anja Hutschenreuther | 0941 78009-307 |
Liegenschaften | Gerhard Koller | 0941 78009-304 |
Informationstechnik, Anwendungen | Manuel Körner | 0941 78009-313 |
Haushalt, Controlling, Gebäudemanagement | Cornelia Schaffer | 0941 78009-233 |
Ansprechpartner für Drehgenehmigungen | Gerhard KollerStephanie Kexel | 0941 78009-3040941 78009-109 |
Fachbereich Gewässeraufsicht |
||
Fachbereichsleiter | Dr. Jörg Brandner | 0941 78009-441 |
Monitoring, Hydrologie, Warndienste, Biologie | Dr. Jörg Brandner | 0941 78009-441 |
Monitoring - Chemie | Bernhard Köllner | 0941 78009-401 |
Hydrologie, Warndienste | Holger Ott | 0941 78009-425 |
Fachbereich Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz |
||
Fachbereichsleiter | Andreas Bulla | 0941 78009-315 |
Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Andreas Bulla | 0941 78009-315 |
Hydrogeologie, Bodenkunde | Andreas Bulla | 0941 78009-315 |
Altlasten, Deponien | Dr. Katharina von Riesen | 0941 78009-303 |
Fachbereich Gewässerschutz, Abwasserentsorgung |
||
Fachbereichsleiter | Bernhard Köllner | 0941 78009-401 |
Fachbereich Wasserbau, Gewässerentwicklung; Vergabewesen |
||
Fachbereichsleiterin i.V. | Sabine Kreitmeir | 0941 78009-108 |
Gewässerentwicklung | Maximilian Graml | 0941 78009-321 |
Flutpolder | Heinrich Fischer | 0941 78009-208 |
Gewässerrandstreifen | Juliane FreundMaximilian Huber | 0941 78009-1360941 78009-127 |
Flussmeisterstellen / Bauhöfe |
||
Flussmeisterstelle Regensburg | Johann Goß | 0941 78009-450 |
Flussmeisterstelle Roding | Johann Nißl | 09461 9100-83 |
Flussmeisterstelle Neumarkt i.d.OPf. | Johannes Hornauer | 09181 51061-0 |
Bauhof Witzelsmühle | Reinhold Greiml | 09673 9110-7 |
Betriebsgebäude Drachensee | Markus Luger | 09973 500527-0 |