- Startseite >>
- Wir >>
- Ansprechpartner
Ansprechpartner
| Behördenleiter | Wolf-Dieter Rogowsky | 0941 78009-100 |
| Grundsätze, Strategie, Koordination | Wolf-Dieter Rogowsky | 0941 78009-100 |
| Abteilungsleiter | Thomas Schmidt | 0941 78009-101 |
| Gewässeraufsicht | Konrad Krapf | 0941 78009-121 |
| Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Konrad Krapf | 0941 78009-121 |
| Gewässerschutz | Christian Hurka | 0941 78009-120 |
| Wasserbau | Josef Homeier | 0941 78009-124 |
| Abteilungsleiter | Dr. Klaus Amberger | 0941 78009-200 |
| Gewässeraufsicht | Dr. Klaus Amberger | 0941 78009-200 |
| Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Helmut Holzer | 0941 78009-304 |
| Gewässerschutz | Rudolf Kormann | 0941 78009-220 |
| Wasserbau | Jochen Zehender | 0941 78009-210 |
| Abteilungsleiter | Simon Hofmeister | 0941 78009-130 |
| Gewässeraufsicht | Reinhard Wolf | 0941 78009-110 |
| Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Reinhard Wolf | 0941 78009-110 |
| Gewässerschutz | Thomas Plagemann Martin Graus |
0941 78009-123 0941 78009-112 |
| Wasserbau | Thomas Plagemann | 0941 78009-123 |
| Abteilungsleiter | Alfons Lerch | 0941 78009-224 |
| Gewässerausbau | Karin Bergbach | 0941 78009-225 |
| Planung, Hochwasserschutz | Martina Faßmann | 0941 78009-209 |
| Ausführung, Hochwasserschutz | Andreas Dunst | 0941 78009-227 |
| Speicher Furth im Wald | Wolfgang Katzer Andreas Dunst |
0941 78009-226 0941 78009-227 |
| Überschwemmungsgebiete | Karin Bergbach | 0941 78009-225 |
| Abteilungsleiter | Wolf-Dieter Rogowsky | 0941 78009-100 |
| Organisation Personal | Anja Hutschenreuther | 0941 78009-307 |
| Kommunikation | Stephanie Kexel | 0941 78009-109 |
| Haushalt | Anja Hutschenreuther | 0941 78009-307 |
| Datenverarbeitung | Monika Fischer | 0941 78009-308 |
| Liegenschaften | Helmut Holzer | 0941 78009-304 |
| Gewässeraufsicht | Reinhard Wolf | 0941 78009-110 |
| Labor | Petra Scheitinger | 0941 78009-401 |
| Gewässerökologie | Konrad Seilbeck | 0941 78009-309 |
| Quantitative Gewässerkunde | Hartwig Mitschke | 0941 78009-425 |
| Grundwasser- und Bodenschutz, Wasserversorgung |
Andreas Bulla | 0941 78009-315 |
| Hydrologie, Bodenkunde | Andreas Bulla | 0941 78009-315 |
| Sonderaufgaben Wasserversorgung | Christine Pollinger | 0941 78009-303 |
| Sonderaufgaben Altlasten | Alexander Hummel | 0941 78009-103 |
| Öko-Energie | Stephanie Kexel | 0941 78009-109 |
| Fachbereichsleiter | Dr. Roland Dutscho | 0941 78009-402 |
| Wasserbau, Gewässerentwicklung | Josef Homeier | 0941 78009-124 |
| Landespflege | Konrad Seilbeck | 0941 78009-309 |
| Projekt Hochwasserschutz Regensburg | Rainer Zimmermann | 0941 78009-128 |
| Planung und Durchführung Hochwasserschutz Regensburg | Heinrich Fischer | 0941 78009-208 |
| Flussmeisterstelle Regensburg | 0941 78009-450 |
| Flussmeisterstelle Roding | 09461 910083 |
| Flussmeisterstelle Neumarkt i.d.OPf. | 09181 51061-0 |
| Bauhof Witzelsmühle | 09673 91107 |
| Betriebsgebäude Drachensee | 09973 5005270 |
Weiterführende Informationen
Dokumente zum Download/Bestellen
- Organigramm Wasserwirtschaftsamt Regensburg (PDF - 0,05 MB)
- Telefonliste Wasserwirtschaftsamt Regensburg (PDF - 0,02 MB)

